<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Capotométrie</title>
	<atom:link href="http://blog.matoo.net/index.php/archives/2008/10/09/capotometrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.matoo.net/index.php/archives/2008/10/09/capotometrie/</link>
	<description>Pectus est quod disertos facit.  ^^  Pédéblogueur depuis 2003 (178 av LLM).</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: krysalia</title>
		<link>http://blog.matoo.net/index.php/archives/2008/10/09/capotometrie/#comment-31496</link>
		<dc:creator>krysalia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 12:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.matoo.net/?p=4110#comment-31496</guid>
		<description>ils auraient du le graduer en cm, mais tous les 5mm, et ensuite mettre tout au bout &quot; arrêtez de rêver voyons :petard: &quot;

ou alors une autre version, la même que l&#039;originale mais largement plus longue, et tout au bout ce serait marqué &quot;si vous pouvez lire ça, vous êtes prétentieux ou vous devez cesser de faire ces bombes à eau :langue:  &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ils auraient du le graduer en cm, mais tous les 5mm, et ensuite mettre tout au bout &#8221; arrêtez de rêver voyons <img src='http://blog.matoo.net/wp-includes/images/smilies/smiley34.gif' alt=':petard:' class='wp-smiley' /> &#8221;</p>
<p>ou alors une autre version, la même que l&#8217;originale mais largement plus longue, et tout au bout ce serait marqué &#8220;si vous pouvez lire ça, vous êtes prétentieux ou vous devez cesser de faire ces bombes à eau :langue:  &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tambour Major</title>
		<link>http://blog.matoo.net/index.php/archives/2008/10/09/capotometrie/#comment-31495</link>
		<dc:creator>tambour Major</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 11:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.matoo.net/?p=4110#comment-31495</guid>
		<description>Malheureusement le modèle présenté se limite à 25 petits cm... Halalala... le nanisme, le mal du siècle ? :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement le modèle présenté se limite à 25 petits cm&#8230; Halalala&#8230; le nanisme, le mal du siècle ? <img src='http://blog.matoo.net/wp-includes/images/smilies/smiley3.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jarod_</title>
		<link>http://blog.matoo.net/index.php/archives/2008/10/09/capotometrie/#comment-31494</link>
		<dc:creator>Jarod_</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.matoo.net/?p=4110#comment-31494</guid>
		<description>Excellent !!! Manque plus que le diamètre :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent !!! Manque plus que le diamètre :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yio</title>
		<link>http://blog.matoo.net/index.php/archives/2008/10/09/capotometrie/#comment-31493</link>
		<dc:creator>Yio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 07:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.matoo.net/?p=4110#comment-31493</guid>
		<description>c&#039;est pas censé être EXTENSIBLE une capote ? Si oui ca fausse fortement la mesure... (en négatif qui plus est)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est pas censé être EXTENSIBLE une capote ? Si oui ca fausse fortement la mesure&#8230; (en négatif qui plus est)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier Autissier</title>
		<link>http://blog.matoo.net/index.php/archives/2008/10/09/capotometrie/#comment-31492</link>
		<dc:creator>Olivier Autissier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 06:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.matoo.net/?p=4110#comment-31492</guid>
		<description>Ça paraît tellement évident que je me demande comment personne n&#039;y a pensé avant ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça paraît tellement évident que je me demande comment personne n&#8217;y a pensé avant <img src='http://blog.matoo.net/wp-includes/images/smilies/smiley5.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vinsh</title>
		<link>http://blog.matoo.net/index.php/archives/2008/10/09/capotometrie/#comment-31491</link>
		<dc:creator>vinsh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 23:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.matoo.net/?p=4110#comment-31491</guid>
		<description>Je trouve le concept très marrant (quoique probablement démoralisant: &quot;ah? Seulement?...&quot;! Dommage qu&#039;ils ne précisent pas où les trouver! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve le concept très marrant (quoique probablement démoralisant: &#8220;ah? Seulement?&#8230;&#8221;! Dommage qu&#8217;ils ne précisent pas où les trouver! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

